インターハイ・高校総体剣道大会概要
出場資格
出場形式は、個人戦と団体戦の2種類に分けられる。
個人戦には、開催都道府県上位4名とその他の46都道府県から上位2名の計96名が参加する。
団体試合には、開催都道府県上位2校とその他の46都道府県から優勝校各1校の計48校が参加することができる。
競技方法
個人試合はトーナメント形式で行われる。試合時間は4分。時間内に決しない場合は時間無制限の1本勝負を行う。
団体戦は3校1組でリーグ戦が行われ、各組上位1校、トータル16校が決勝トーナメントへ進出する。
予選リーグでは、勝ち点・勝者数。取得本数が同点の場合、代表者による代表戦を行う。
インターハイ歴代個人戦優勝者・団体戦優勝校
インターハイ男子個人戦・歴代優勝者・入賞者
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
第42回 1995年 平成 7年 | 平岡 右照 水戸短水戸(茨城県) | 森 大樹 福大大濠(福岡県) | 権瓶 功泰 新潟明訓(新潟県) | 白石 一 長崎南山(長崎県) |
第43回 1996年 平成 8年 | 糸山 仁和 長崎南山(長崎県) | 和田 浩樹 習志野(千葉県) | 斉藤 庸介 栃木南(栃木県) | 鳴本 敬一郎 祇園北(広島県) |
第44回 1997年 平成 9年 | 小津野 貴謙 西大寺(岡山県) | 中野 貴裕 日吉ヶ丘(京都府) | 江頭 勇輔 龍谷(佐賀県) | 網代 忠勝 育英(兵庫県) |
第45回 1998年 平成10年 | 内村 良一 九州学院(熊本県) | 江頭 勇輔 龍谷(佐賀県) | 網代 忠勝 育英(兵庫県) | 小池 正人 高輪(東京都) |
第46回 1999年 平成11年 | 宮川 覚次 PL学園(大阪府) | 西 裕幸 鹿児島商業(鹿児島) | 塩崎 幸久 長崎南山(長崎県) | 井上 斉之 龍谷(佐賀県) |
第47回 2000年 平成12年 | 佐々木 昭一 習志野(千葉) | 川野 明浩 阿蘇(熊本) | 雨谷 武蔵 桐蔭学園(神奈川) | 丸谷 恒治 広島皆実(広島) |
第48回 2001年 平成13年 | 鴻巣 晃男 水戸葵陵(茨城) | 増田 幸太郎 桐蔭学園(神奈川) | 芹川 勝也 阿蘇(熊本) | 石原 大輔 旭丘(愛知) |
第49回 2002年 平成14年 | 〆 一司 九州学院(熊本) | 勝連 亮太 小牛田農林(宮城) | 高取 泰斗 三養基(佐賀) | 平山 順也 高知(高知) |
第50回 2003年 平成15年 | 大畑 隼人 西大寺(岡山) | 山本 健太 長崎南山(長崎) | 近藤 祐介 和歌山東(和歌山) | 増田 伸 草津東(滋賀) |
第51回 2004年 平成16年 | 畠中 宏輔 和歌山東(和歌山) | 平田 啓 筑紫丘(福岡) | 勝見 洋介 倉敷(岡山) | 上田 大吾 大社(島根) |
第52回 2005年 平成17年 | 川畑 竜也 都城東(宮崎) | 渡邉 悠太 若松商業(福島) | 亀田 健一郎 東海大四(北海道) | 成田 辰訓 桐蔭学園(神奈川) |
第53回 2006年 平成18年 | 石田 雄二 高輪(東京) | 成田 辰訓 桐蔭学園(神奈川) | 遅野井 直樹 水戸葵陵(茨城) | 金井 佑太 水戸葵陵(茨城) |
第54回 2007年 平成19年 | 村山 仁 酒田商業(山形) | 岩川 力 秋田南(秋田) | 山口 敬太 龍谷(佐賀) | 村上 雷多 桐蔭学園(神奈川) |
第55回 2008年 平成20年 | 菅野 隆介 小牛田農林(宮城) | 田島 純一 桐蔭学園(神奈川) | 安藤 翔 東海大四(北海道) | 武田 直大 小牛田農林(宮城) |
第56回 2009年 平成21年 | 塩谷 匡彬 明徳義塾(高知) | 茂田 大貴 九州学院(熊本) | 佐藤 裕己 麗澤瑞浪(岐阜) | 渡部 晃 桜丘(愛知) |
第57回 2010年 平成22年 | 千葉 由樹 安房(千葉) | 鶴岡 貴大 湯本(福島) | 大貫 大輔 安房(千葉) | 入江 洋平 島原(長崎) |
第58回 2011年 平成23年 | 高倉 寛矢 水戸葵陵(茨城) | 尾野 大成 東海大四(北海道) | 阪口 克哉 鎮西(熊本) | 山下 和真 土浦日大(茨城) |
第59回 2012年 平成24年 | 井手 勝也 福岡第一(福岡) | 加藤 峻一郎 秋田商業(秋田) | 村上 武 桐蔭学園( 神奈川 ) | 折田 将大 鹿児島商業( 鹿児島 ) |
第60回 2013年 平成25年 | 佐々木 陽一朗 高輪( 東京 ) | 曽我 貴昭 九州学院( 熊本 ) | 元吉 雄弥 埼玉栄( 埼玉 ) | 田中 芳秀 桐蔭学園( 神奈川 ) |
第61回 2014年 平成26年 | 中根 悠也 水戸葵陵( 茨城 ) | 山田 凌平 九州学院( 熊本 ) | 千田 海 仙台育英( 宮城 ) | 多賀谷 歩 小山( 栃木 ) |
第62回 2015年 平成27年 | 齋藤 拓仁 東海大相模( 神奈川 ) | 槌田 祐勢 九州学院( 熊本 ) | 塚尾 凌河 東奥義塾( 青森 ) | 松﨑 賢士郎 島原( 長崎 ) |
第63回 2016年 平成28年 | 星子 啓太 九州学院( 熊本 ) | 梶谷 彪雅 九州学院( 熊本 ) | 小角 朋樹 麗澤瑞浪( 岐阜 ) | 髙山 裕貴 奈良大附属( 奈良 ) |
第64回 2017年 平成29年 | 岩切勇磨 九州学院(熊本) | 大平翔士 佐野日大(栃木) | 藤本大地 玉島(岡山) | 長尾和樹 九州学院(熊本) |
第65回 2018年 平成30年 | 大平翔士 佐野日大(栃木) | 加藤 竜成 八頭(鳥取) | 棗田 龍介 水戸葵陵(茨城) | 野瀬 俊也 磐田東(静岡) |
第66回 2019年 令和元年 | 池田 龍之介 福大大濠(福岡) | 小川 夢希也 敬徳(佐賀) | 斎藤 瑞貴 島原(長崎) | 阿比留 宏貴 明大中野(東京) |
2020年 令和2年 | 大会中止 |
インターハイ女子個人戦・歴代優勝者・入賞者
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
第43回 1996年 平成 8年 | 興梠 あゆみ 阿蘇( 熊本 ) | 緒方 有希 熊本市立( 熊本 ) | 高澤 薫 木更津中央( 千葉 ) | 小野 京子 三重( 大分 ) |
第44回 1997年 平成 9年 | 福永 香織 阿蘇( 熊本 ) | 森田 陽子 東京成徳( 東京 ) | 杉本 早恵子 日吉ヶ丘( 京都 ) | 下村 あずさ 金沢桜丘( 石川 ) |
第45回 1998年 平成10年 | 筒井 公美子 三養基( 佐賀 ) | 高橋 美帆 西京( 山口 ) | 鈴木 優子 左沢( 山形 ) | 猪俣 幸 新潟明訓( 新潟 ) |
第46回 1999年 平成11年 | 興梠 舞 阿蘇( 熊本 ) | 土井 千恵 佐賀学園( 佐賀 ) | 衛藤 理沙 大分鶴崎( 大分 ) | 溝渕 久美 高松商業( 香川 ) |
第47回 2000年 平成12年 | 坂本 亜津沙 高千穂( 宮崎 ) | 光永 聖子 島原( 長崎 ) | 木村 真理 太成学院( 大阪 ) | 菊池 沙織 水戸葵陵( 茨城 ) |
第48回 2001年 平成13年 | 木村 真理 太成学院( 大阪 ) | 永原 由紀子 龍谷( 佐賀 ) | 北 由美子 佐賀学園( 佐賀 ) | 開 香織里 守谷( 茨城 ) |
第49回 2002年 平成14年 | 大野 文野 中村学園女子( 福岡 ) | 野崎 由香里 阿蘇( 熊本 ) | 有村 春香 鹿児島( 鹿児島 ) | 加藤 やよい 就実( 岡山 ) |
第50回 2003年 平成15年 | 大野 文野 中村学園女子( 福岡 ) | 本多 美和 大分( 大分 ) | 高橋 あさみ 大分( 大分 ) | 石突 小百合 八代白百合( 熊本 ) |
第51回 2004年 平成16年 | 川越 愛 鳳凰( 鹿児島 ) | 安富 清香 磐田西( 静岡 ) | 嘉村 睦美 龍谷( 佐賀 ) | 笠谷 和美 大分鶴崎( 大分 ) |
第52回 2005年 平成17年 | 鈴木 愛梨 左沢( 山形 ) | 橋本 恵 三養基( 佐賀 ) | 宮里 華乃子 近大和歌山(和歌山) | 天野 加奈子 日吉ヶ丘( 京都 ) |
第53回 2006年 平成18年 | 原口 理恵子 西陵( 長崎 ) | 山本 真理子 PL学園( 大阪 ) | 本部 世梨華 豊美城( 沖縄 ) | 福富 静香 筑紫台( 福岡 ) |
第54回 2007年 平成19年 | 三苫 冴 日田( 大分 ) | 岩澤 優希 左沢( 山形 ) | 長南 麻里奈 土浦湖北( 茨城 ) | 長澤 友美 中村学園女子(福岡) |
第55回 2008年 平成20年 | 寶金 由里香 札幌日大( 北海道 ) | 下井 綾子 PL学園( 大阪 ) | 池田 咲絵 東京成徳( 東京 ) | 芝田 幹江 興譲館( 岡山 ) |
第56回 2009年 平成21年 | 前田 紫帆 PL学園( 大阪 ) | 小森田 渚 島原( 長崎 ) | 江原 梢 土浦湖北( 茨城 ) | 高梨 奈々 守谷( 茨城 ) |
第57回 2010年 平成22年 | 松本 弥月 筑紫台( 福岡 ) | 高橋 萌子 守谷( 茨城 ) | 竹田 香波 興譲館( 岡山 ) | 瀬沼 あかり 東海大相模(神奈川) |
第58回 2011年 平成23年 | 高橋 萌子 守谷( 茨城 ) | 阿部 美洸 桐蔭学園( 神奈川 ) | 高橋 海 筑紫台( 福岡 ) | 今村 舞 中村学園女子(福岡) |
第59回 2012年 平成24年 | 森田 れい子 大分( 大分 ) | 福川 菜月 八代白百合( 熊本 ) | 山崎 瑠美 島原( 長崎 ) | 武田 真弥 新潟商業( 新潟 ) |
第60回 2013年 平成25年 | 大井 理緒 阿蘇中央( 熊本 ) | 板垣 佑果 東屋義塾( 青森 ) | 山本 杏里 島原( 長崎 ) | 冨永 比奈野 帝京第五( 愛媛 ) |
第61回 2014年 平成26年 | 渡邊 サチ 阿蘇中央( 熊本 ) | 井上 紗綾 須磨学園( 兵庫 ) | 佐藤 みのり 麗澤瑞浪( 岐阜 ) | 本多 愛 島原( 長崎 ) |
第62回 2015年 平成27年 | 竹中 美帆 島原( 長崎 ) | 西口 真琴 守谷( 茨城 ) | 桑野 こゆき 阿蘇中央( 熊本 ) | 佐藤 みのり 麗澤瑞浪( 岐阜 ) |
第63回 2016年 平成28年 | 小松 加奈 東奥義塾( 青森 ) | 浅野 茉莉亜 東奥義塾( 青森 ) | 松本 泉帆 和歌山東( 和歌山 ) | 庄島 亜美 白石( 佐賀 ) |
第64回 2017年 平成29年 | 妹尾 舞香 中村学園女子(福岡) | 安田 夏子 帝京第五(愛媛) | 井手 璃々華 国士舘(東京都) | 橋本 京佳 日吉ヶ丘(京都) |
第65回 2018年 平成30年 | 妹尾 舞香 中村学園女子(福岡) | 渡邊 茜 松山北(愛媛) | 池田 仁美 日章学園(宮崎) | 齋藤 とも 東奥義塾(青森) |
第66回 2019年 令和元年 | 柿元 冴月 守谷(茨城) | 川合 芳奈 東海大翔洋(静岡) | 山本 真生 西大寺(岡山) | 古川 寛華 三養基(佐賀) |
2020年 令和2年 | 大会中止 |
インターハイ団体戦・歴代優勝校
回 | 年 | 開催地 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 栃木 | 大田原 | |
2 | 1955 | 大分 | 嘉穂 | |
3 | 1956 | 福島 | 中京商(愛知) | |
4 | 1957 | 大阪 | 甲府商 | |
5 | 1958 | 秋田 | 秋田商 | |
6 | 1959 | 熊本 | 小牛田農林 | |
7 | 1960 | 高知 | 国東安岐 | |
8 | 1961 | 岐阜 | 嘉穂 | |
9 | 1962 | 青森 | 嘉穂 | |
10 | 1963 | 群馬 | 鏡野 | |
11 | 1964 | 静岡 | 長狭 | |
12 | 1965 | 佐賀 | 佐賀北 | |
13 | 1966 | 岩手 | 九州学院 | |
14 | 1967 | 新潟 | 秋田 | |
15 | 1968 | 広島 | 秋田 | |
16 | 1969 | 千葉 | 安房 | 八代東 |
17 | 1970 | 京都 | 中京商(岐阜) | 八代東 |
18 | 1971 | 徳島 | 鹿児島商 | 鹿児島 |
19 | 1972 | 山形 | PL学園 | 鹿児島 |
20 | 1973 | 三重 | 八代東 | 寒河江 |
21 | 1974 | 福岡 | 嘉穂 | 南筑 |
22 | 1975 | 東京 | 柳川商 | 野津 |
23 | 1976 | 福井 | PL学園 | 八代東 |
24 | 1977 | 岡山 | 西大寺 | 八代東 |
25 | 1978 | 福島 | PL学園 | 野津 |
26 | 1979 | 滋賀 | 鹿児島商工 | 糸島 |
27 | 1980 | 高知 | 八代東 | 安岐 |
28 | 1981 | 山梨 | PL学園 | 安岐 |
29 | 1982 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 八代東 |
30 | 1983 | 愛知 | 八代東 | 野津 |
31 | 1984 | 秋田 | 八代東 | 桜美林 |
32 | 1985 | 石川 | 国士舘 | PL学園 |
33 | 1986 | 山口 | 高千穂 | 高千穂 |
34 | 1987 | 北海道 | PL学園 | PL学園 |
35 | 1988 | 兵庫 | 鹿児島商工 | PL学園 |
36 | 1989 | 香川 | PL学園 | PL学園 |
37 | 1990 | 宮城 | 阿蘇 | PL学園 |
38 | 1991 | 静岡 | 高千穂 | 阿蘇 |
39 | 1992 | 宮崎 | 西大寺 | 左沢 |
40 | 1993 | 栃木 | 福大大濠 | 阿蘇 |
41 | 1994 | 富山 | PL学園 | 長崎西 |
42 | 1995 | 鳥取 | 福大大濠 | 阿蘇 |
43 | 1996 | 山梨 | 阿蘇 | 阿蘇 |
44 | 1997 | 京都 | 高輪 | 高千穂 |
45 | 1998 | 愛媛 | 九州学院 | 左沢 |
46 | 1999 | 岩手 | 龍谷 | 阿蘇 |
47 | 2000 | 岐阜 | 高輪 | 阿蘇 |
48 | 2001 | 熊本 | 八代東 | 阿蘇 |
49 | 2002 | 茨城 | 桐蔭学園 | 阿蘇 |
50 | 2003 | 長崎 | 桐蔭学園 | 高千穂 |
51 | 2004 | 島根 | 高輪 | 高千穂 |
52 | 2005 | 千葉 | 安房 | 守谷 |
53 | 2006 | 京都 | 水戸葵陵 | 筑紫台 |
54 | 2007 | 佐賀 | 龍谷 | 守谷 |
55 | 2008 | 埼玉 | 日田 | PL学園 |
56 | 2009 | 大阪 | 水戸葵陵 | 島原 |
57 | 2010 | 沖縄 | 安房 | 筑紫台 |
58 | 2011 | 青森 | 福大大濠 | 守谷 |
59 | 2012 | 新潟 | 桐蔭学園 | 守谷 |
60 | 2013 | 佐賀 | 九州学院 | 島原 |
61 | 2014 | 神奈川 | 九州学院 | 麗澤瑞浪 |
62 | 2015 | 和歌山 | 九州学院 | 麗澤瑞浪 |
63 | 2016 | 岡山 | 九州学院 | 中村学園女子 |
64 | 2017 | 宮城 | 高千穂 | 中村学園女子 |
65 | 2018 | 三重 | 九州学院 | 中村学園女子 |
66 | 2019 | 熊本 | 九州学院 | 中村学園女子 |
67 | 2020 | 岡山 | 大会中止 |
コメント